分類內容
我們分析107年度至110年度會考、統測與學測的試題,得到下列的分類內容。
試題形式
試題形式 | 會考 | 統測 | 學測 |
---|---|---|---|
單題單選 | ★ | ★ | ★ |
單題多選 | ★ | ||
題組 | ★ | ★ | ★ |
試題指標
語文應用
評量指標 | 會考 | 統測 | 學測 |
---|---|---|---|
字形字音 | ★ | ★ | ★ |
詞語 | ★ | ★ | ★ |
句子 | ★ | ||
應用文知識 | ★ | ★ | ★ |
文化知識 | ★ | ★ | ★ |
重組 | ★ | ★ | |
語法 | ★ | ★ | |
寫作手法 | ★ | ★ | ★ |
閱讀理解
評量指標 | 會考 | 統測 | 學測 |
---|---|---|---|
詮釋詞句 | ★ | ★ | ★ |
填寫詞句 | ★ | ★ | ★ |
摘要主題 | ★ | ★ | ★ |
推論可能 | ★ | ★ | ★ |
分析內容形式 | ★ | ★ | ★ |
比較內容形式 | ★ | ★ | ★ |
閱讀理解細目
評量指標 | 評量細目 | 會考 | 統測 | 學測 |
---|---|---|---|---|
詮釋詞句 | 一詞多義 | ★ | ★ | ★ |
詞句涵義 | ★ | ★ | ★ | |
詞句意涵 | ★ | ★ | ||
原則句例 | ★ | ★ | ★ | |
填寫詞句 | 填寫詞語 | ★ | ★ | ★ |
填寫句子 | ★ | ★ | ★ | |
摘要主題 | 段落看法 | ★ | ★ | ★ |
主要重點 | ★ | ★ | ★ | |
推論可能 | 推論單一提問 | ★ | ★ | ★ |
推論多項提問 | ★ | ★ | ||
行為原因 | ★ | ★ | ★ | |
分析 內容形式 | 觀點細節 | ★ | ★ | |
內容細節 | ★ | ★ | ★ | |
內容重點 | ★ | |||
寫作方式 | ★ | ★ | ★ | |
比較 內容形式 |
單段比較 | ★ | ★ | ★ |
多段比較 | ★ | ★ | ★ |
- 說明:分析內容就選擇題言是區辨選項的正確或錯誤,就非選擇題言是統整內容,如果將統整與比較合併就是整合內容。
會考、統測、學測的施測對象不同,學習的重點也略有差異,所以在評量指標的共同架構下,評量細項略有差異。
統測與學測增加項目
語文應用:重組、語法、寫作手法,讓高中職生練習深層語文應用的技巧。
閱讀理解:詮釋詞句的詞句意涵、推論的多項提問、分析的觀點細節的評量,讓高中職生練習深層理解的技巧。
統測與學測減少項目
語文應用:句子應用的冗贅與標點,因高中職此部分的應用技巧已臻成熟。
閱讀理解:分析內容形式的內容重點,因高中職此部分的理解技巧已臻成熟。
為方便老師了解試題分類的具體內容,我們提供各測驗的分類範例檔,方便老師做進一步的了解與應用。